Nass Topf Gewicht (kg) | Topfgewicht bei 60 % | Zu gießende Wassermenge (l) |
---|---|---|
1,0 | 0,6 | 0,4 |
1,2 | 0,72 | 0,48 |
1,4 | 0,84 | 0,56 |
1,6 | 0,96 | 0,64 |
1,8 | 1,08 | 0,72 |
2,0 | 1,2 | 0,8 |
2,5 | 1,5 | 1,0 |
3,0 | 1,8 | 1,2 |
3,5 | 2,1 | 1,4 |
4,0 | 2,4 | 1,6 |
5,0 | 3,0 | 2,0 |
6,6 | 4,0 | 2,6 |
* „Nassgewicht“ bedeutet: Pflanztopf ist komplett gesättigt (voll). Erst wiegen – dann gießen!